
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 連續(xù)流反應(yīng)器 > 微反應(yīng)連續(xù)合成智能平臺(tái)

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-21
訪 問 量:647產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
1.反應(yīng)器、混合器、加熱系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì)
2.反應(yīng)器體積小,放置于通風(fēng)櫥內(nèi),更安全
3.智能化操作界面,設(shè)備操作更簡潔、方便
4.8種不同類型混合-反應(yīng)器套裝,適用性更強(qiáng),研發(fā)效率更高
5.搭載在線紫外、中紅外檢測器,可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測及分析
6.支持個(gè)性化定制,選擇性更廣,更實(shí)用
型號(hào) | Bri-CF-LS8 | Bri-CF-LH8 | |||||||||||
| 材質(zhì) | 316L | C276 | |||||||||||
| 泵形式 | 柱塞泵(2臺(tái)) | 柱塞泵(2臺(tái)) | |||||||||||
| 流量參考 | ≤ 200 mL/min | ≤ 200 mL/min | |||||||||||
| 物料進(jìn)出口 | Φ1/8 | Φ1/8 | |||||||||||
| 設(shè)計(jì)壓力 | ≤10 MPa | ≤10 MPa | |||||||||||
| 持液體積 | 10 mL | 30 mL | 50 mL | 100 mL | 10 mL | 30 mL | 50 mL | 100 mL | |||||
| 反應(yīng)形式 | 盤管式 | 盤管式 | |||||||||||
| 反應(yīng)器種類 | 種不同類型 | 種不同類型 | |||||||||||
| 換熱方式 | 內(nèi)置高低溫一體機(jī) | 內(nèi)置高低溫一體機(jī) | |||||||||||
| 使用溫度 | -20~200℃ | -20~200℃ | |||||||||||
| 混合器 | 特制混合器 | 特制混合器 | |||||||||||
| 混合器持液體積 | 0.12 mL | 0.12 mL | |||||||||||
| 禁忌物質(zhì) | 大顆粒物質(zhì) | 大顆粒物質(zhì) | |||||||||||
| 說明 | 持液體積由反應(yīng)器決定,每臺(tái)設(shè)備配備一種類型盤管反應(yīng)器,也可增配多種反應(yīng)器 | ||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
公司地址:浙江省杭州市余杭區(qū)常青藤健康產(chǎn)業(yè)園
公司郵箱:sales@morotchem.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽